Charakteristika materiálů pro přímé laserové gravírování 
Gravírovatelné jsou ve své podstatě všechny druhy polymerů. Kvalita flexotiskové formy závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu, především na hustotě a tvrdosti. (Údaje viz tabulka.) Tolerance nominální tvrdosti činí u všech materiálů +/- 5° ShA. Také další fyzikální vlastnosti povrchové vrstvy sleevů, jako je odolnost v otěru, pevnost v trhu, odolnost proti roztržení, elasticita a zbytkový deformační tlak, hodnotí výrobce stupněm „velmi dobrá“ a „dobrá“.
Chemická odolnost všech materiálů vůči alkoholu (např. ethanolu) a látkám na bázi esterů a ketonů je velmi dobrá, resp. dobrá. Všechny materiály také velmi dobře odolávají působení vody při 50°C i 95°C. Sleevy vyrobené ze všech uvedených materiálů nejsou odolné vůči působení olejů a tuků (např. minerálního oleje), benzinu a aromatických uhlovodíků, jako jsou např. toluol, benzol a xylol. Vůči kyselinám, zejména sírovým a solným, a louhům (louh sodný), jsou všechny materiály dobře až velmi dobře odolné, s výjimkou materiálu 735, který není odolný vůči kyselinám.
Mezi významné vlastnosti flexosleevu pod obchodním označením 054 patří vysoká odolnost proti oděru. Materiál se laserem velmi dobře gravíruje, zbytky po gravírování se vyznačují malou lepivostí a zhotovená flexotisková forma dobře přenáší barvu. Materiál 735 je také vysoce odolný proti oděru a odolává rozpouštědlům na bázi ester/keton. Sleeve se dobře gravíruje a vyznačuje se výborným přenosem barvy. Předností materiálu 789 je možnost vysoké rychlosti gravírování. Materiál se také velmi dobře brousí. Zbytky po opracování laserem mají malou lepivost. Forma se vyznačuje velmi dobrým přenosem barvy.
Dostupné Flexosleevy 
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
|---|---|---|---|---|
| 039 | bílá | 1,33 | 60 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, velmi odolný proti otěru, materiál pro oblast potisku linkovaných sešitů, vodou ředitelné barvy, vhodný při výrobě linkovaných sešitů, NBR | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 486 | žlutá | 1,42 | 80 | ![]() |
| Poznámka | neagresivní UV barvy, dobrý přenos barvy, používat společně s měkkou podkladovou vrstvou, NBR | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 725 | růžová | 1,04 | 40 | ![]() |
| Poznámka | vhodný materiál pro lakování | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 731 | šedá | 1,09 | 50 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, max. 39lpi, dobrý přenos barvy, vysoká životnost, odolný proti otěru, EPDM | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 734 | modrá | 1,18 | 60 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, výborný pro flexotisk s UV barvami a agresivními látkami, dobrý přenos barvy, 60°ShA varianta 731, čisté EPDM | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 735 | žlutá | 1,11 | 60 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, špatné čištění po gravuře, vysoká životnost pro oblast potisku ubrousků a toaletního papíru a pro parciální lakování, EPDM | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 742 | modrá | 1,24 | 75 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, výborný pro flexotisk s UV barvami a agresivními látkami, dobře gravírovatelný, čisté EPDM | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 789 | černá | 1,33 | 65 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, vodivý materiál, jedná se o černou variantu 789, vysoká životnost, odolný proti otěru, dobrý přenos barvy, SBR | |||
| Označení | Barva | Hustota (g/cm3) | Nom. tvrdost (°ShA) | Ukázka |
| 789 | zelená | 1,31 | 65 | ![]() |
| Poznámka | možnost vrstvení materiálu, nejuniversálnější materiál, výborné vlastnosti v pérovce, slušné v rastru, je částečně odolný vůči agresivním čistidlům a barvám, může bobtnat na EA, dobře gravírovatelný, SBR | |||
Sleevy z Vyškova ve spojení GRAVITECH s.r.o. 
Technologie výroby sleevů je obdobná jako postup při výrobě pogumovaných tiskových válců. Na trn se nasadí dutinka, na kterou se postupně navíjí vrstvy polymeru.
Odběrateli naší firmy GRAVITECH s.r.o. jsou potom zpravidla flexotiskové firmy zaměřené na vyšší segment trhu obalových materiálů. Vytváří se tak vlastně „trojúhelník“ složený z výrobce slevu, gravírovací firmy (GRAVITECH s.r.o.) a tiskárny (výrobce obalů). Na začátku však samozřejmě stojí grafický (kreativní) návrh obalu a pre-press příprava dat.
Velikost sleevů zůstává velmi rozdílná, což signalizuje, že se výrobci flexotiskových strojů zatím nedohodli na dlouho proklamované standardizaci velikosti raportů. Ve Vyškově se vyrábějí návleky o průměru od 80 mm až do maximálně 350 mm. Délka sleevů může dosahovat délky až 2,1 metru. Sleevy dodáváme zákazníkům po celé Evropě.










